機(jī)床的主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ500 | |||
最大切削長度 | mm | 500 | |||
最大切削直徑 | mm | Φ400 | |||
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ300 | |||
主軸端部型式及代號 | A2-6 | ||||
主軸孔直徑 | mm | Φ65 | |||
最大通過棒料直徑 | mm | Φ50 | |||
單主軸 主軸箱 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍/ 主軸最大輸出扭矩 | r/min/Nm | 50~4500/177 | ||
主電機(jī) 輸出功率 | 30分鐘/連續(xù) | kW | 15/11 | ZJY265A-11AM-B5 | |
標(biāo)準(zhǔn)卡盤 | 卡盤直徑 | inch | 82 | ||
X、Z軸快移速度 | m/min | 30 | |||
X軸行程 | mm | 210 | |||
Z軸行程 | mm | 550 | |||
標(biāo)準(zhǔn)刀架形式 | 臥式8工位液壓刀架 | ||||
尾座行程 | mm | 350 | 油缸驅(qū)動線軌 | ||
尾座主軸錐孔錐度 | 莫氏 | 莫5 | |||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 25×25 | ||
鏜刀桿直徑 | mm | φ40/φ32/φ25/φ20 | |||
刀盤可否就近選刀 | 可 | ||||
機(jī)床重量 | 總重 | kg | 3650 | ||
最大承重 | 盤 類 件 | kg | 200(含卡盤等機(jī)床附件) | ||
軸 類 件 | kg | 500(含卡盤等機(jī)床附件) | |||
機(jī)床外型 | 長×寬×高 | mm | 2700×1890×1945 |
2.機(jī)床精度:
機(jī)床精度貫徹GB/T16462-2007《數(shù)控臥式車床 精度檢測》標(biāo)準(zhǔn).
檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 工廠標(biāo)準(zhǔn) | |
加工精度 | IT6 | |
加工工件圓度 | 0.0025mm/φ75 | |
加工工件圓柱度 | 0.010mm / 150mm | |
加工工件平面度 | 0.010mm/φ200mm | |
加工工件表面粗糙度 | Ra1.25μm | |
定位精度 | X軸 | 0.008mm |
Z軸 | 0.008mm | |
重復(fù)定位 精 度 | X軸 | 0.004mm |
Z軸 | 0.004mm |
二、機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)配置及主要外購件:
配套件名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)廠家 | 備 注 |
數(shù)控系統(tǒng) | GSK980 | 廣數(shù) | 國產(chǎn) |
主 電 機(jī) | ZJY265A-11AM-B5 | 廣數(shù) | 國產(chǎn) |
X軸電機(jī) (帶剎車) | 130SJT-MZ100D(帶抱閘) | 廣數(shù) | 國產(chǎn) |
Z軸電機(jī) | 130SJT-M100D | 廣數(shù) | 國產(chǎn) |
主軸軸承 | 90X140X37 | NSK/NTN | 日本 |
100X150X37 | |||
100X150X45 | |||
X軸絲杠軸承 | 25X62X15 | NSK | 日本 |
Z軸絲杠軸承 | 25X62X15 | NSK | 日本 |
X軸滾珠絲杠 | φ32×12 | 博特 | 國產(chǎn) |
Z軸滾珠絲杠 | φ32×12 | 博特 | 國產(chǎn) |
X軸導(dǎo)軌 | 35規(guī)格滾珠 | 博特 | 國產(chǎn) |
Z軸導(dǎo)軌 | 35規(guī)格滾珠 | 博特 | 國產(chǎn) |
尾臺導(dǎo)軌 | 35規(guī)格滾珠 | 博特 | 國產(chǎn) |
尾座 | 整體式液壓尾座 | 國產(chǎn) | |
液壓卡盤 | 82中空 | 倍得福 | 國產(chǎn) |
刀 架 | 臥式8工位80中心高液壓刀架 | 臺鑫 | 臺灣 |
三、機(jī)床隨機(jī)附件:
序號 | 附件名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 地腳墊鐵 | 1套 | 國產(chǎn) | |
2 | 車削刀夾 | 外圓刀壓刀塊25X25 | 4套 | 臺鑫 |
端面刀夾25X25 | 1個(gè) | 臺鑫 | ||
鏜孔刀夾φ40 | 3個(gè) | 臺鑫 | ||
刀套φ32,φ25,φ20 | 各1個(gè) | 臺鑫 | ||
3 | 冷卻排屑裝置 | 水箱接屑盒 | 1套 | 國產(chǎn) |
注:其它按機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)配置執(zhí)行。
四、隨機(jī)文件:
序號 | 技術(shù)資料名稱 | 份數(shù) | 備注 |
1 | 安全指導(dǎo)書 | 一份 | 電子版 |
2 | 維修保養(yǎng)說明書 | 一份 | 電子版 |
3 | 運(yùn)輸與安裝說明書 | 一份 | 電子版 |
4 | 操作說明書 | 一份 | 電子版 |
5 | 合格證 | 一份 | |
6 | 裝箱單 | 一份 | |
7 | 卡盤、油缸使用說明書(或維護(hù)手冊) | 各一份 | |
8 | 潤滑泵說明書 | 一份 | |
9 | 刀架使用說明書 | 一份 | |
10 | 液壓系統(tǒng)使用說明書 | 一份 | |
11 | 機(jī)床使用說明書(電氣) | 一份 | 電子版 |
12 | 編程與操作使用手冊 | 一份 | |
13 | 驅(qū)動單元使用手冊 | 一份 | |
14 | 電路圖冊 | 一份 | 電子版 |